Круг лепестковый с оправкой KK10XW по металлу 22*20*6 Р60
22206KK10P60
Цена: 179
| Наружный диаметр d (мм) | 22 |
|---|---|
| Высота (мм) | 20 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 60 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 34800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый с оправкой KK10XW 22*20*6 Р60 наружным диаметром 22 мм, высотой 20 мм, диаметром оправки 6 мм, зернистостью Р 60.
Высококачественный Электрокорунд, используемый в производстве круга, и специально обработанная Хлопчатобумажная основа позволяют добиться наилучших результатов при обработке. Инструмент безупречно подходит для удаления поверхностных дефектов на шлифованной поверхности.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Твердые породы древесины
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Наружный диаметр d (мм) | 22 |
|---|---|
| Высота (мм) | 20 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 60 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 34800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



