Круг лепестковый с оправкой KK10XW по металлу 30*15*6 Р80
30156KK10P80
Цена: 197
| Наружный диаметр d (мм) | 30 |
|---|---|
| Высота (мм) | 15 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 80 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 25500 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый с оправкой KK10XW 30*15*6 Р80 наружным диаметром 30 мм, высотой 15 мм, диаметром оправки 6 мм, зернистостью Р 80.
Высококачественный Электрокорунд, используемый в производстве круга, и специально обработанная Хлопчатобумажная основа позволяют добиться наилучших результатов при обработке. Инструмент безупречно подходит для удаления поверхностных дефектов на шлифованной поверхности.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Твердые породы древесины
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Наружный диаметр d (мм) | 30 |
|---|---|
| Высота (мм) | 15 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 80 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 25500 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



