Диск фибровый SF10 CERAMICS TOP COOL P40 178х22 со шлицами
178SF10P40
Цена: 281
Наружный диаметр (мм) | 178 |
---|---|
Диаметр посадочного отв. (мм) | 22 |
Зернистость Р | 40 |
Основа | Фибровая |
Шлиф. Материал | Электрокорунд керамический |
Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
Насыпка | Закрытая |
Мах. Скорость вращения | 80 м/с |
Предельная частота вращения | 8600 об/мин |
Нормативный документ | ТУ 3980-008-00223332-2003 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Диск фибровый SF10 CERAMICS TOP COOL P40 178х22 со шлицами наружным диаметром 178 мм, диаметром посадочного отверстия 22 мм, зернистостью Р 40. Диск, при изготовлении которого используется керамический Электрокорунд на жесткой фибровой основе, демонстрирует высочайшую агрессивность при резке легированных и нержавеющих сталей. На устройство фибровый диск устанавливается путем его крепления на специальную опорную тарелку с помощью зажимной шайбы.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Нержавеющие стали
Наружный диаметр (мм) | 178 |
---|---|
Диаметр посадочного отв. (мм) | 22 |
Зернистость Р | 40 |
Основа | Фибровая |
Шлиф. Материал | Электрокорунд керамический |
Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
Насыпка | Закрытая |
Мах. Скорость вращения | 80 м/с |
Предельная частота вращения | 8600 об/мин |
Нормативный документ | ТУ 3980-008-00223332-2003 |
Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram