Круг лепестковый с оправкой ZD20XW по нержавейке 60*30*6 Р40
60306ZD20P40
Цена: 345
| Наружный диаметр d (мм) | 60 |
|---|---|
| Высота (мм) | 30 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 40 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
| Основа | Смесовая |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл, Нержавейка |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 12800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Дрель, Прямошлифовальная машинка, Шуруповерт |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый с оправкой ZD20XW 60*30*6 Р40 наружным диаметром 60 мм, высотой 30 мм, диаметром оправки 6 мм, зернистостью Р 40.
Электрокорунд циркониевый позволяет более агрессивно снимать обрабатываемый материал. Круги используются для обработки нержавеющих сталей, цветных металлов.
Оптимально подходит для обработки:
— Нержавеющая сталь
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Наружный диаметр d (мм) | 60 |
|---|---|
| Высота (мм) | 30 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 40 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
| Основа | Смесовая |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Металл, Нержавейка |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 12800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Дрель, Прямошлифовальная машинка, Шуруповерт |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



