Круг лепестковый торцевой КЛТ2 125х22 ZK10XW P100
1252ZK10P100
Цена: 136
Наружный диаметр d (мм) | 125 |
---|---|
Диаметр посадочного отв. (мм) | 22 |
Зернистость Р | 100 |
Тип КЛТ | КЛТ 2 — «Конический» |
Основа | Хлопчатобумажная |
Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
Насыпка | Закрытая |
Мах. Скорость вращения | 80 м/с |
Предельная частота вращения | 12300 об/мин |
Принадлежность оснастки | Угловая шлифовальная машина |
Нормативный документ | ТУ 3980-006-00223332-2006 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый торцевой КЛТ2 125х22 ZK10XW P100 наружным диаметром 125 мм, диаметром посадочного отверстия 22 мм, зернистостью Р100. Мелкая зернистость круга P100 предназначена для чистовой обработки металла. Для получистовой обработки этот круг не подойдет так как поверхность будет «засаливаться» и забиваться крупными частичками обрабатываемой поверхности. Циркониевый электрокорунд отлично выдерживает температурные нагрузки, что позволяет использовать круга на длительный период беспрерывной работы. Хлопчатобумажная основа чуть уступает по температурным параметрам смесовой, но она более гибкая и для чистовой обработки позволяет прилегать к обрабатываемой поверхности большей площадью.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
Наружный диаметр d (мм) | 125 |
---|---|
Диаметр посадочного отв. (мм) | 22 |
Зернистость Р | 100 |
Тип КЛТ | КЛТ 2 — «Конический» |
Основа | Хлопчатобумажная |
Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
Насыпка | Закрытая |
Мах. Скорость вращения | 80 м/с |
Предельная частота вращения | 12300 об/мин |
Принадлежность оснастки | Угловая шлифовальная машина |
Нормативный документ | ТУ 3980-006-00223332-2006 |
Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram