Лента бесконечная SX10RW CERAMICS TOP COOL P80 13х457
13457SX10P80
Цена: 102
| Ширина (мм) | 13 |
|---|---|
| Длина (мм) | 457 |
| Зернистость Р | 80 |
| Основа | Полиэстеровая |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд керамический |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Принадлежность оснастки | Узколенточный шлифовальный станок, Электрическая ручная шлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ТУ 23.91.12-018-00223332-2020 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Лента бесконечная SX10RW CERAMICS TOP COOL P80 13х457 шириной 13 мм, длиной 457 мм, зернистостью Р 80. Керамический электрокорунд, применяемый в качестве абразивного материала, обладает наилучшими характеристиками и особенно эффективен при обработке твердых материалов. Благодаря использованию полиэстеровой основы удается добиться высокой прочности и минимального удлинения ленты при работе под высокими нагрузками. Охлаждающее покрытие TOP COOL помогает предотвратить прижоги на термочувствительных металлах.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Ширина (мм) | 13 |
|---|---|
| Длина (мм) | 457 |
| Зернистость Р | 80 |
| Основа | Полиэстеровая |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд керамический |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Принадлежность оснастки | Узколенточный шлифовальный станок, Электрическая ручная шлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ТУ 23.91.12-018-00223332-2020 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



