Диск шлифовальный на оправке d76 ZX10RW P60
76ZX10P60
Цена: 78
| Диаметр d (мм) | 76 |
|---|---|
| Зернистость Р | 60 |
| Основа | Полиэстеровая |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Мах. Скорость вращения | 50 м/с |
| Предельная частота вращения | 12500 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка (через переходник), Угловая шлифовальная машина (через переходник) |
| Нормативный документ | ТУ 3980-016-00223332-2016 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Диск шлифовальный на оправке d76 ZX10RW P60 диаметром 76 мм, зернистостью Р60. Электрокорунд циркониевый, в составе шлифовального материала на очень жесткой основе, обеспечивает агрессивное удаление материала.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Диаметр d (мм) | 76 |
|---|---|
| Зернистость Р | 60 |
| Основа | Полиэстеровая |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд циркониевый |
| Агрессивность | ❶❷❸❹❺ |
| Срок службы | ❶❷❸❹❺ |
| Насыпка | Закрытая |
| Мах. Скорость вращения | 50 м/с |
| Предельная частота вращения | 12500 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка (через переходник), Угловая шлифовальная машина (через переходник) |
| Нормативный документ | ТУ 3980-016-00223332-2016 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



