Круг лепестковый с оправкой KK19XW по дереву/металлу 50*20*6 25Н (P60)
50206KK19P60
Цена: 187
Наружный диаметр d (мм) | 50 |
---|---|
Высота (мм) | 20 |
Диаметр оправки (мм) | 6 |
Зернистость Р | 80 |
Зернистость по ГОСТ 3647-80, Н | 25 |
Шлиф. Материал | Электрокорунд |
Основа | Хлопчатобумажная |
Св-ва основы | Жесткая |
Применение | Дерево, Металл |
Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
Насыпка | Закрытая |
Предельная частота вращения | 15300 об/мин |
Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый с оправкой KK19XW 50*20*6 25Н Р60 наружным диаметром 50 мм, высотой 20 мм, диаметром оправки 6 мм, зернистостью Р 80.
Высококачественный Электрокорунд, используемый в производстве круга, и специально обработанная Хлопчатобумажная основа позволяют добиться наилучших результатов при обработке. Инструмент безупречно подходит для удаления поверхностных дефектов на шлифованной поверхности.
Оптимально подходит для обработки:
— Легированные стали
— Твердые породы древесины
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
Наружный диаметр d (мм) | 50 |
---|---|
Высота (мм) | 20 |
Диаметр оправки (мм) | 6 |
Зернистость Р | 80 |
Зернистость по ГОСТ 3647-80, Н | 25 |
Шлиф. Материал | Электрокорунд |
Основа | Хлопчатобумажная |
Св-ва основы | Жесткая |
Применение | Дерево, Металл |
Агрессивность | ❶❷❸❹⑤ |
Срок службы | ❶❷❸❹⑤ |
Насыпка | Закрытая |
Предельная частота вращения | 15300 об/мин |
Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram