Круг лепестковый с оправкой KK19XW по дереву/металлу 60*20*6 16Н (Р80)
60206KK19P80
Цена: 196
| Наружный диаметр d (мм) | 60 |
|---|---|
| Высота (мм) | 20 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 80 |
| Зернистость по ГОСТ 3647-80, Н | 16 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Дерево, Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸④⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸④⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 12800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |
- Описание
- Характеристики
- Указания по применению
Круг лепестковый с оправкой KK19XW 60*20*6 16Н (Р80) наружным диаметром 60 мм, высотой 20 мм, диаметром оправки 6 мм, зернистостью Р 80.
Универсальный круг, подходящий для обработки различных материалов и поверхностей. Разумное соотношение цена/качество позволяет использование в домашних и профессиональных условиях.
Оптимально подходит для обработки:
— Твердые породы древесины
— Углеродистые стали
— Цветные металлы
| Наружный диаметр d (мм) | 60 |
|---|---|
| Высота (мм) | 20 |
| Диаметр оправки (мм) | 6 |
| Зернистость Р | 80 |
| Зернистость по ГОСТ 3647-80, Н | 16 |
| Шлиф. Материал | Электрокорунд |
| Основа | Хлопчатобумажная |
| Св-ва основы | Жесткая |
| Применение | Дерево, Металл |
| Агрессивность | ❶❷❸④⑤ |
| Срок службы | ❶❷❸④⑤ |
| Насыпка | Закрытая |
| Предельная частота вращения | 12800 об/мин |
| Принадлежность оснастки | Прямошлифовальная машинка |
| Нормативный документ | ГОСТ 22775-77 |






Подберем продукцию специально для Вас
Выберите удобный способ связи
- Телефон
- Telegram



